英文词汇 | 中文词汇 |
subscription | 认购 |
Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) | 大流行紧急购买计划 |
New and existing home sales | 新屋及成屋销售 |
Neutral | 标准配置 |
MSCI AC Asia ex Japan Index | MSCI 亚洲(除日本)指数 |
Money market | 货币市场 |
KOSPI Index | 韩国 KOSPI 指数 |
Japan (Nikkel 225) | 日本 (日经 225) |
ISM services PMI | 供应管理协会服务业指数 |
ISM manufacturing PMI | 供应管理协会制造业指数 |
IHS Markit Japan Composite PMI | 日本 Markit 综合 PMI |
IHS Markit Eurozone Composite PMI | 欧元区 Markit 服务业采购经理人 |
Horizontal price movements with fluctuations | 横盘震荡 |
Hawkish | 鹰派 |
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) | 调和消费者物价指数 |
Government bond yields | 国债收益率 |
Global investment strategy report | 全球投资策略报告 |
Global emerging bond markets | 环球新兴债券市场 |
Foreign exchange | 外汇 |
FOMC meeting | 议息会议 |
Fixed-asset investment | 固定资产投资 |
Federal Reserve | 美联储 |
European Statistical Office (Eurostat) | 欧洲统计局 |
EUR/USD | 欧元兑美元 |
Emerging markets | 新兴市场 |
ECB (European Central Bank) | 欧央行 |
Earnings | 盈利 |
Dovish | 鸽派 |
Developed markets | 发达市场 |
Credit debt | 信用债 |
Core views | 报告摘要 |
Convertible bonds | 可转债 |
Consumer price index (CPI) | 消费价格指数 |
Consumer confidence index (CCI) | 消费者信心指数 |
Commodity currencies | 商品货币 |
Commodities | 大宗商品 |
ChiNext index | 创业板指 |
Chinese USD bond market | 中资美元债市场 |
Chinese concept shares (CCS) | 中概股 |
China’s bond market | 中国债券市场 |
China H-shares (Hang Seng Index) | 中国港股(恒生指数) |
China A-shares (CSI 300) | 中国 A 股(沪深 300) |
Cautiously recommended | 谨慎推荐 |
Bullish | 积极 |
Bond market | 债市 |
Bank of England | 英央行 |
Asset allocation | 大类资产配置 |
Asia ex-China | 亚洲其他 |
Rate base | 费率基数 |
CETA | 综合性经济贸易协议 |
RAB | 监管资产基础 |
LTM | 过去十二个月 |
TEV | 总企业价值 |
T&D lines | 输配电线路 |
GRESB | 全球实物资产可持续性评估体系 |
ADT | 平均日交通量 |
TEU | 标准箱 |
Distribution | 基金分红 |
Historical track record | 历史业绩 |
Fully Diluted Ownership (%) | 完全稀释所有权 |
MOIC | 资本回报倍数 |
TVPI | 投入资本总值倍数 |
DPI | 投入资本分红率 |
Paid-In Capital | 实收资本 |
LP/GP | 有限合伙人 / 普通合伙人 |
AUM | 资产管理规模 |
Subscription Mechanism | 认购机制 |
IRR | 内部收益率 |
PPP | 购买力平价 |
PI | 生产价格指数 |
Inflation Escalators / Pass Throughs | 通货膨胀价格调整 / 传递策略 |
AIFMD | 另类投资基金经理指令 |
英文 | 中文 |
secular trend | 长期趋势 |
subscription | 认购 |
UBTI | 应税所得 |
waterfall | 瀑布型收益分配机制 |
rack rate | 挂牌价,市场价 |
IN ARREARS | 拖欠;后付 |
hurdle rate | 门槛收益率 |
NAV | 资产净值 |
carried interest | 附带权益 |
position | 品牌营销数据专业术语--来自国译翻译公司
推荐阅读
|