英文 | 中文 |
value stream mapping | 价值流图析 |
process improvement | 流程改进 |
productivity improvement | 生产率改进 |
efficiency improvement | 效率改进 |
cost reduction | 成本降低 |
waste elimination | 消除浪费 |
quality improvement | 质量改进 |
customer satisfaction improvement | 客户满意度改进 |
business performance improvement | 业务绩效改进 |
organizational performance improvement | 组织绩效改进 |
process optimization | 流程优化 |
productivity optimization | 生产率优化 |
efficiency optimization | 效率优化 |
cost optimization | 成本优化 |
quality optimization | 质量优化 |
customer satisfaction optimization | 客户满意度优化 |
business performance optimization | 业务绩效优化 |
organizational performance optimization | 组织绩效优化 |
productivity measurement | 生产率测量 |
efficiency measurement | 效率测量 |
cost measurement | 成本测量 |
quality measurement | 质量测量 |
customer satisfaction measurement | 客户满意度测量 |
business performance measurement | 业务绩效测量 |
organizational performance measurement | 组织绩效测量 |
productivity benchmarking | 生产率标杆管理 |
efficiency benchmarking | 效率标杆管理 |
cost benchmarking | 成本标杆管理 |
quality benchmarking | 质量标杆管理 |
customer satisfaction benchmarking | 客户满意度标杆管理 |
business performance benchmarking | 业务绩效标杆管理 |
organizational performance benchmarking | 组织绩效标杆管理 |
productivity analysis | 生产率分析 |
efficiency analysis | 效率分析 |
cost analysis | 成本分析 |
quality analysis | 质量分析 |
customer satisfaction analysis | 客户满意度分析 |
business performance analysis | 业务绩效分析 |
organizational performance analysis | 组织绩效分析 |
productivity improvement initiatives | 生产率改进举措 |
efficiency improvement initiatives | 效率改进举措 |
cost improvement initiatives | 成本改进举措 |
quality improvement initiatives | 质量改进举措 |
customer satisfaction improvement initiatives | 客户满意度改进举措 |
business performance improvement initiatives | 业务绩效改进举措 |
organizational performance improvement initiatives | 组织绩效改进举措 |
productivity optimization initiatives | 生产率优化举措 |
efficiency optimization initiatives | 效率优化举措 |
cost optimization initiatives | 成本优化举措 |
quality optimization initiatives | 质量优化举措 |
customer satisfaction optimization initiatives | 客户满意度优化举措 |
business performance optimization initiatives | 业务绩效优化举措 |
organizational performance optimization initiatives | 组织绩效优化举措 |
productivity measurement tools | 生产率测量工具 |
efficiency measurement tools | 效率测量工具 |
cost measurement tools | 成本测量工具 |
quality measurement tools | 质量测量工具 |
customer satisfaction measurement tools | 客户满意度测量工具 |
business performance measurement tools | 业务绩效测量工具 |
organizational performance measurement tools | 组织绩效测量工具 |
productivity benchmarking tools | 生产率标杆管理工具 |
efficiency benchmarking tools | 效率标杆管理工具 |
cost benchmarking tools | 成本标杆管理工具 |
quality benchmarking tools | 质量标杆管理工具 |
customer satisfaction benchmarking tools | 客户满意度标杆管理工具 |
英文 | 中文 |
business performance benchmarking tools | 业务绩效标杆管理工具 |
organizational performance benchmarking tools | 组织绩效标杆管理工具 |
productivity analysis tools | 生产率分析工具 |
efficiency analysis tools | 效率分析工具 |
cost analysis tools | 成本分析工具 |
quality analysis tools | 质量分析工具 |
customer satisfaction analysis tools | 客户满意度分析工具 |
business performance analysis tools | 业务绩效分析工具 |
organizational performance analysis tools | 组织绩效分析工具 |
productivity improvement initiatives tools | 生产率改进举措工具 |
efficiency improvement initiatives tools | 效率改进举措工具 |
cost improvement initiatives tools | 成本改进举措工具 |
quality improvement initiatives tools | 质量改进举措工具 |
customer satisfaction improvement initiatives tools | 客户满意度改进举措工具 |
business performance improvement initiatives tools | 业务绩效改进举措工具 |
organizational performance improvement initiatives tools | 组织绩效改进举措工具 |
productivity optimization initiatives tools | 生产率优化举措工具 |
物流运输专业术语一来自国译翻译公司 下一篇:商店购物专业术语--来自国译翻译公司
推荐阅读
|